Catégorie
Liyu 0.8MW/800kw gaz de biomasse 10.5kv/10500V groupes électrogènes
Paramètres techniques du groupe électrogène haute tension à gaz de biomasse LY800GH-S 50 Hz NOX≤ 500 mg/Nm³1) Faible pou
Informations de base.
Numéro de modèle. | LY12V170-S (HT) |
Poids | 13000kg |
Forfait Transport | Casser un navire en vrac |
spécification | 5300*1700*2300 |
Marque déposée | Liu |
Origine | Chine |
Code SH | 8502200000 |
Capacité de production | 500 |
Description du produit
Paramètres techniques 50Hz de groupe électrogène à haute tension de gaz de biomasse de LY800GH-SNOX≤500 mg/Nm³1)
Pouvoir Calorifique Bas Minimum (PCC) Min : 1,2 KWh/Nm³
Modèle de moteur | LY12V170-S | ||
Puissance du moteur2) | kW | 828 | |
Vitesse de rotation nominale | tr/min | 1500 | |
Pression effective moyenne | MPa | 1,25 | |
Température des gaz d'échappement | ºC | ≤500 | |
Débit d'échappement humide | À propos | kg/heure | 4933 |
Débit d'air de combustion | ±8% | kg/heure | 2913 |
Température de l'air d'admission après refroidissement intermédiaire | ±5 | ºC | 50 |
Volume de ventilation3) | À propos | kg/heure | 25650 |
Paramètres techniques du moteur | |||
Alésage/Course | mm | 170/195 | |
Déplacement | dm3 | 53.1 | |
Vitesse moyenne des pistons | MS | 9h75 | |
Capacité de lubrifiant4) | dm3 | 180 | |
Taux de consommation de lubrifiant à 100 % de charge | g/kWh | ≤0,4 | |
Alternateur | |||
Efficacité5) | % | 96,6 | |
Bilan énergétique | LY800GH-S | ||
Puissance électrique de sortie5) | kW | 800 | |
Chaleur du liquide de refroidissement à haute température | ±8% | kW | 488 |
Chaleur du liquide de refroidissement à basse température | ±8% | kW | 76 |
Chaleur des gaz d'échappement refroidie à 150°C | ±8% | kW | 605 |
Chaleur rayonnée du moteur | À propos | kW | 45 |
Chaleur rayonnée par l'alternateur | À propos | kW | 28 |
Consommation de gaz | ±5% | kW | 2241 |
Efficacité électrique | % | 35,7 | |
Efficacité thermique | % | 48,8 | |
Efficacité totale | % | 84,5 | |
Paramètres système | |||
Débit min/max de liquide de refroidissement haute température | |||
Précédent: Générateur d'oxygène d'azote liquide d'unité de séparation d'air de production de gaz cryogénique de faible consommation d'énergie pour le stockage de fluide
Suivant: Équipe d'ingénierie à l'étranger, Support technique, imprimante de sacs en papier, prix, Machine d'impression Karft
Envoyer une demande
Envoyer