Catégorie
Moteur Diesel refroidi à l'eau à 6 cylindres, offre spéciale, utilisé pour le groupe électrogène
Détails du moteur diesel pour électrique : Photos du produit : Composants et détails : Tuyau : matériau en silicone Avan
Informations de base.
Numéro de modèle. | 6D10D235 |
Mouvement des pistons | Réciproque |
Carburant | Diesel |
Nombre de coups | Quatre temps |
Formulaire de disposition des cylindres | L |
Nombre de cylindres | 6 cylindres |
Taper | Moteur électrique |
Déplacement (L) | 9.7 |
Alésage*Course(mm) | 126*130 |
Sortie nominale (Kw) | 235/258 |
R/Min | 1500/1800 |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 980 kg |
Marque déposée | LAMBERT |
Origine | Chine |
Code SH | 8408909390 |
Capacité de production | 5000 ensembles |
Description du produit
Détails du moteur diesel pour électrique :Plage de puissance182KW-283KW | |||
Modèle | 6D10D182 | 6D10D235 | 6D10D258 |
Taper | refroidissement par eau, en ligne, 4 temps, injection directe et doublure sèche | ||
Sortie nominale (KW) | 182/200 | 235/258 | 258/283 |
tr/min | 1500/1800 | ||
Numéro de cylindre | 6 | ||
Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 | ||
Type d'admission | TCI | ||
Ratio de compression | 17:1 | ||
Alésage*course(mm) | 126*130 | ||
Envoyer une demande
Envoyer