Catégorie
pour pompe à eau et air
Présentation Description du produit Photos détaillées FAQ 1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? R :
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | EY20 |
Mouvement des pistons | Réciproque |
Carburant | De l'essence |
Nombre de coups | Quatre temps |
Formulaire de disposition des cylindres | L |
Nombre de cylindres | 4 cylindres |
Taper | Moteur électrique |
Capacité d'huile de lubrification Litre | 0,6 |
Système de mise à feu | Type magnéto à volant inutile |
Sortie continue Kw(HP)/tr/min | 2,24/3000, 2,61/3600 |
Déplacement du piston (Cc) | 183 |
Forfait Transport | Cartons |
spécification | 318X332X392 |
Marque déposée | POUVOIR |
Origine | Chine |
Code SH | 8407909090 |
Capacité de production | 50000PCS/par mois |
Description du produit
Description du produitEY20 | |||||
Taper | Refroidi par air, 4 temps, monocylindre vertical, côté, soupape, arbre de prise de force horizontal | ||||
Alésage*Course(mm) | 67*52 | ||||
Déplacement du piston (cc) | 183 | ||||
Sortie continue KW(HP)/RPM | 2,24/3000,2,61/3600 | ||||
Couple MAX Nm/tr/min | 7,9/2400-3200 | ||||
Direction de rotation | |||||